vergelijking iPad 2 en Motorola Xoom
Verschillende video’s waar in de iPad 2 en Xoom worden vergeleken.
Er komen op internet steeds meer video’s te voorschijn die de twee tablets vergelijken. Welke is de beste tablet?
Hieronder de specificaties, technische gegevens, van de twee. Uiteraard zeggen de video’s meer dan woorden. Dus check ook de onderstaande video’.
Model | Apple iPad 2 | Motorola Xoom |
---|---|---|
Platform | iOS 4.3 | Android 3.0 |
Display | 9.7-inch LED-backlit IPS LCD |
10.1-inch |
Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 800 |
Processor | 900 MHz dual-core Apple A5 | 1GHz dual-core NVIDIA Tegra 2 |
Memory | 512 MB | 1GB RAM |
Storage | 16GB / 32GB / 64GB | 32GB |
Front camera | VGA | 2 megapixel |
Rear camera | 720 / 30p video | 5 megapixel AF with dual-LED flash, 720 / 30p video |
Cellular radio | Quadband HSPA or CDMA / EV-DO Rev. A | 3G with free upgrade to 4G LTE |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
Ports | 30 pin sync/charge connector, 3.5 mm jack | 3.5 mm jack, microSDHC card reader, HDMI 1.4, USB 2.0 |
Accelerometer | 3-axis | 3-axis |
Gyroscope | Yes | Yes |
Battery | 25Wh | 6,500mAh |
Thickness | 8.8mm | 12.7mm |
Weight | 601g (WiFi), 607g (Verizon), 613g (AT&T) | 725g |
Labels:Apple ipad 2, motorola Xoom
Trackback van jouw site.